各有关单位:
为净化建筑市场环境,进一步加强建筑业企业资质事中事后动态监管,健全建筑业企业资质动态准入退出机制,根据《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》等文件要求,贵阳市住房和城乡建设局于2021年11月开展了2021年第二批次建筑业企业资质动态核查。
此次共计核查58家建筑业企业,经审核,符合标准6家,在整改期间自行注销资质3家,已迁出贵阳市1家,整改合格25家,不符合资质标准企业23家,根据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条,市住建局经研究,决定撤回23家建筑业企业不符合资质标准的相应资质,并向社会公布。
附件:撤回23家建筑业企业相应资质清单(2021年第二批)
贵阳市住房和城乡建设局
2022年6月10日
附件:
撤回23家建筑业企业相应资质清单(2021年第二批) | |||
序号 | 单位名称 | 资质情况及等级 | 核查情况 |
1 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 专业承包地基基础二级 | 不合格 |
专业承包水工金属结构制作与安装工程二级 | 不合格 | ||
专业承包环保工程二级 | 不合格 | ||
2 | 贵州耀辉建筑装饰环境工程有限公司 | 施工总承包电力工程三级 | 不合格 |
3 | 贵州星奕合晟建设工程有限公司 | 专业承包输变电工程三级 | 不合格 |
施工劳务施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
4 | 贵州鼎来集团建筑工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程二级 | 不合格 |
5 | 贵州恒远建筑节能工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 |
6 | 贵州聚欣优防水工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 |
7 | 贵阳艺力装饰设计工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 |
施工劳务施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
8 | 贵州森云电力工程有限公司 | 施工总承包建筑工程二级 | 不合格 |
施工总承包电力工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包输变电工程二级 | 不合格 | ||
施工劳务施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
9 | 贵州恒通建设工程有限公司 | 施工总承包公路工程三级 | 不合格 |
施工总承包建筑工程三级 | 不合格 | ||
10 | 贵州高宇建设工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 |
11 | 贵阳雅致装饰工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 |
施工总承包建筑工程三级 | 不合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 不合格 | ||
12 | 贵州广和铝模劳务工程有限责任公司 | 专业承包模板脚手架不分等级 | 不合格 |
施工劳务施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
13 | 贵州中腾盛建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 |
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包地基基础三级 | 不合格 | ||
14 | 贵州协同庆科技有限公司 | 专业承包输变电工程三级 | 不合格 |
15 | 贵州新成土木建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程不分等级 | 不合格 |
16 | 贵州盈达丰鑫容器工程有限公司 | 专业承包建筑机电安装工程三级 | 不合格 |
17 | 贵阳艺美观景观工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 |
18 | 贵州华美顺建设工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 |
施工总承包建筑工程三级 | 不合格 | ||
19 | 贵阳亲力建筑劳务有限公司 | 专业承包模板脚手架不分等级 | 不合格 |
施工劳务施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
20 | 贵阳敦盛水务有限公司 | 施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 |
21 | 贵州峥嵘静爆建设工程有限公司 | 专业承包地基基础三级 | 不合格 |
22 | 中电德力建工有限公司 | 施工总承包建筑工程三级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程三级 | 不合格 | ||
专业承包地基基础三级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程三级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
23 | 贵州恒昊软件科技有限公司 | 专业承包电子与智能化工程二级 | 不合格 |
原文地址:http://zhujianju.guiyang.gov.cn/zfxxgk_5618855/fdzdgknr_5618858/lzyj_5618859/bmwj_5618861/202206/t20220610_74733394.html
评论前必须登录!
注册