市住建局2022年度跨部门联合抽查工作计划 | |||||||||
牵头单位 | 序号 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项内容 | 联查对象 | 检查主体 | 抽查比例 | 时间安排 | 备注 |
市住房和城乡建设局 | 18 | 2022年度房地产开发企业部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 房地产市场监督检查 | 全市房地产开发企业 | 市级住房城乡建设部门、市场监管部门 | 5% | 10月 | 市级抽市级查 |
市场监管部门 | 本部门抽查事项清单 | ||||||||
19 | 2022年度物业服务企业部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 物业服务企业经营行为监督检查; | 全市物业服务企业 | 县(区)级房地产市场监管部门 | 3% | 10月 | 市级抽县级查 | |
市场监管部门 | 本部门抽查事项清单 | ||||||||
20 | 2022年度房地产中介服务机构部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 住房城乡建设行业各类企业资质许可后监督检查;住房城乡建设领域人员资格许可后监督检查 | 全市房地产经纪机构 | 市级住房城乡建设部门、市场监管部门 | 5% | 10月 | 市级抽市级查 | |
市场监管部门 | 本部门抽查事项清单 | ||||||||
21 | 2022年度房地产估价机构部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 住房城乡建设行业各类企业资质许可后监督检查;住房城乡建设领域人员资格许可后监督检查 | 全市房地产中介服务机构 | 市级住房城乡建设部门、市场监管部门 | 5% | 10月 | 市级抽市级查 | |
市场监管部门 | 本部门抽查事项清单 |
http://zjj.sjz.gov.cn/html/zwgk/tzgg/20220630/8950.html
评论前必须登录!
注册