2012年1-2月份建筑工程竣工验收备案台账 | |||||||||||||||||||
备案编号 | 备案日期 | 建设单位 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工图审查机构 | 结构形式 | 使用性质 | 建筑面积(㎡) | 工程造价(万元) | 开工 时间 | 竣工验收时间 | 层数 | 栋数 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
001 | 1.9 | 中国石化集团河北石油有限责任公司 | 经营调度中心 | 园南路南、普园街西 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 北京威斯顿建筑设计有限公司石家庄分公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 公建 | 25783 | 2739 | 2006.4.25 | 2010.7.5 | 19/-1 | 1 | 石建管字(2006)第080号 | 130101S060470101 |
002 | 1.11 | 石家庄市燃料总公司 | 物业办公楼 | 建设南大街42号 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北长城地质工程勘察有限公司 | 河北拓朴建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框架 | 公建 | 628 | 93 | 2011.3.25 | 2011.11.18 | 3 | 1 | 建管130100201000142 | 130101S110130101 |
003 | 1.11 | 河北冀铁房地产开发有限公司 | 商办楼 | 中华南大街西、槐安路北 | 河北铁建工程有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北铁建勘测设计有限公司 | 河北华铁工程建设监理有限责任公司 | 石家庄高文皂工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 11390.69 | 3516 | 2009.8.10 | 2011.6.27 | 6/-1 | 1 | 建管130100200900179 | 130101S090780101 |
004 | 1.12 | 石家庄市长安区房地产开发公司 | 新天地·自然康城三期25#-27#商住楼 | 塔北路北、谈固大街西 | 石家庄建设集团有限公司 | 石家庄煤矿设计研究院岩土工程公司 | 大地建筑事务所(国际)石家庄分公司 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框剪 | 商住 | 26314 | 2608 | 2010.3.1 | 2012.1.12 | 12/-2局部15 | 3 | 建管130100200900167 建管130100201100171 | 130101S091160101 |
005 | 1.12 | 石家庄市长安区房地产开发公司 | 新天地·自然康城三期28#-30#商住楼 | 塔北路北、谈固大街西 | 河北麟峰建筑工程有限公司 | 石家庄煤矿设计研究院岩土工程公司 | 大地建筑事务所(国际)石家庄分公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框剪 | 商住 | 25606.05 | 2608 | 2010.3.1 | 2012.1.12 | 12/-2 | 3 | 建管130100200900167 | 130101S091160201 |
006 | 1.12 | 河北滨江房地产开发有限公司 | 休门街城中村改造E区商务办公(综合楼) | 中山路以南、休门街以西 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河南卓越工程管理有限公司 | 河北贺宸工程设计咨询事务所 | 框剪 | 公建 | 82608 | 9698 | 2009.8.1 | 2011.12.30 | 30、19/-3 | 2 | 建管130100200900088 | 130101S080420101 |
007 | 1.13 | 石家庄第三建筑工程有限公司 | 综合办公楼 | 裕华西路428号 | 石家庄第三建筑工程有限公司 | 河北省地矿石家庄第二工程勘察院 | 石家庄弘宇建筑设计有限公司 | 石家庄众和工程建设监理有限公司 | 石家庄尚德建筑工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 6925 | 490 | 2004.3.1 | 2011.12.31 | 5/-1 | 1 | 石建管字(2003)第402号 | 130101S040100101 |
008 | 1.16 | 石家庄东龙房地产开发有限公司 | 尚乘源菜市场 | 丰收路南、建设大街东 | 河北天昕建设集团有限公司 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 亚瑞建筑设计有限公司 | 河北全安工程建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 钢架 | 公建 | 686 | 230 | 2010.10.19 | 2011.12.28 | 1 | 1 | 建管130100201000078 | 130101S101940101 |
009 | 1.16 | 石家庄市惠民房地产开发有限公司 | 水岸金桥1#住宅楼 | 民心河东、光华路北 | 江苏省建工集团有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北拓扑建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框剪 | 住宅 | 16084.21 | 1890.48 | 2009.6.1 | 2011.12.19 | 21/-1 | 1 | 建管130100200900061 | 130101S090500101 |
1.16 | 石家庄市惠民房地产开发有限公司 | 水岸金桥2#3#住宅楼 | 民心河东、光华路北 | 江苏省建工集团有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北拓扑建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框剪 | 住宅 | 32611.34 | 3188 | 2009.6.1 | 2011.12.19 | 19/-1 | 2 | 建管130100200900061 | 130101S090500101 | |
010 | 1.16 | 石家庄市惠民房地产开发有限公司 | 水岸金桥4#住宅楼 | 民心河东、光华路北 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北拓扑建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框剪 | 住宅 | 18025.48 | 1796.31 | 2009.6.1 | 2011.12.19 | 19/-1 | 1 | 建管130100200900061 | 130101S090500201 |
1.16 | 石家庄市惠民房地产开发有限公司 | 水岸金桥5#-8#住宅楼 | 民心河东、光华路北 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北拓扑建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框剪 | 住宅 | 52226.75 | 5204.62 | 2009.6.1 | 2011.12.19 | 12/-1 | 4 | 建管130100200900061 | 130101S090500201 | |
011 | 1.16 | 石家庄市惠民房地产开发有限公司 | 水岸金桥地下车库 | 民心河东、光华路北 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北拓扑建筑设计有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司 | 框架 | 公建 | 4200 | 651 | 2010.10.1 | 2011.12.19 | -1 | 1 | 建管130100200900061 | 130101S090500301 |
012 | 1.18 | 河北东丽房地产开发有限公司 | 紫晶天域2#住宅楼 | 和平路北、平安大街西 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 河北九易庄宸工程设计有限公司 | 河北冀科工程建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 钢混 | 住宅 | 12104.89 | 1805 | 2008.9.25 | 2011.9.15 | 15/-2 | 1 | 建管130100200800096 | 130101S080620101 |
1.18 | 河北东丽房地产开发有限公司 | 紫晶天域3#A3#B住宅楼 | 和平路北、平安大街西 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 河北九易庄宸工程设计有限公司 | 河北冀科工程建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 钢混 | 住宅 | 48030.28 | 7310 | 2008.9.25 | 2011.9.15 | 33/-2 | 2 | 建管130100200800096 | 130101S080620101 | |
1.18 | 河北东丽房地产开发有限公司 | 紫晶天域3#C住宅楼 | 和平路北、平安大街西 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 河北九易庄宸工程设计有限公司 | 河北冀科工程建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 钢混 | 住宅 | 14468.83 | 1882 | 2008.9.25 | 2011.9.15 | 20/-2 | 1 | 建管130100200800096 | 130101S080620101 | |
013 | 1.18 | 河北东丽房地产开发有限公司 | 紫晶天域车库 | 和平路北、平安大街西 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 河北九易庄宸工程设计有限公司 | 河北冀科工程建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 7817.78 | 735 | 2008.9.25 | 2011.9.15 | -2 | 1 | 建管130100200800096 | 130101S090090101 |
014 | 2.09 | 河北中储物流中心 | 中储菜市场 | 中华北大街东、市庄路北 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 河北大地建设科技有限公司 | 河北北方绿野建筑设计有限公司 | 河北冀通工程 建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 钢架 | 公建 | 1475 | 302 | 2010.7.8 | 2011.12.26 | 1 | 1 | 建管130100201000082 | 130101S100910101 |
015 | 2.13 | 石家庄万达广场投资有限公司 | 石家庄万达广场商业综合体(大商业部分) | 建华大街西、槐安路北 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 中电科技集团河北工程项目管理有限公司 | 河北贺宸工程设计咨询事务所 | 框剪 | 公建 | 195148 | 50000 | 2010.4.8 | 2012.1.18 | 3-5层;局部10层 | 1 | 建管130100201000176 | 130101S090510101 |
016 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁1#2#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 51010.44 | 20070 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 30/-2 | 2 | 建管130100200900205 | 130101S090860101 |
017 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁3#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 21278.65 | 2009.10.30 | 2011.10.31 | 30/-2 | 1 | 建管130100201100097 | 130101S090860401 | |
018 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁4#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 21386.35 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 28/-2 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | |
2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁5#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 21394.54 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 26/-2 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | ||
019 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁6#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 23805.09 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 26/-2 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860301 | |
020 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁7#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 21960.1 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 28/-2 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | |
2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁8#住宅楼 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 剪力墙 | 住宅 | 7077.74 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 9/-2 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | ||
021 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁会所 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 1468.28 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 2/-1 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | |
2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁幼儿园 | 新市中路南、城角街东 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 1295.82 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | 3 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860201 | ||
022 | 2.14 | 河北燕都房地产开发集团有限公司 | 燕都·紫阁地下车库及设备用房 | 新市中路南、城角街东 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司、江苏南通六建建设集团有限公司 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询事务所 | 框架 | 公建 | 18718.56 | 2009.10.26 | 2011.10.31 | -1 | 1 | 建管130100200900205 | 130101S090860101 130101S090860201 | |
023 | 2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑1#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 32851.15 | 2890 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 26/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170101 |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑2#3#4#5#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 52566.4 | 4626 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 18/-1 | 4 | 建管130100201100008 | 130101S090170101 | |
024 | 2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑北区商业 | 明珠公园北 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 公建 | 3176.33 | 279 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 2 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170101 |
025 | 2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑6#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 12769.2 | 1119 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 18/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑7#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 15965.9 | 1401 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 26/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 | |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑8#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 16210.96 | 1423 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 26/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 | |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑9#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 6087.24 | 538 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 11/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 | |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑10#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 17513.26 | 1538 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 26/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 | |
2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑11#住宅楼 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 17105.82 | 1506 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 26/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 | |
026 | 2.14 | 河北鸿川房地产开发有限公司 | 明珠北苑南区商业 | 明珠公园北 | 江苏省建工集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 北京中华建规划设计研究院有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北霄岭工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 公建 | 2306.84 | 252 | 2008.4.1 | 2010.11.19 | 2/-1 | 1 | 建管130100201100008 | 130101S090170201 |
027 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期1#2#住宅楼 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 剪力墙 | 住宅 | 52389 | 3237 | 2009.9.10 | 2011.12.14 | 33/-2 | 2 | 建管130100201000181 | 130101S091130101 |
028 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期3#4#住宅楼 | 中山东路北、谈固大街西 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 剪力墙 | 住宅 | 56218 | 7450 | 2009.8.25 | 2011.12.14 | 33/-2 | 2 | 建管130100201000181 | 130101S091130201 |
029 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期5#6#住宅楼 | 中山东路北、谈固大街西 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 剪力墙 | 住宅 | 111827 | 6656 | 2009.9.25 | 2011.12.14 | 33/-2 | 2 | 建管130100201000181 建管130100201100078 | 130101S091130301 |
030 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期7#商业楼 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 7431 | 6042 | 2010.1.28 | 2012.1.6 | 7/-1 | 1 | 建管130100201000181 建管130100201100078 | 130101S091130401 |
2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期8#商业楼 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 8415 | 2010.1.28 | 2012.1.6 | 7/-2 | 1 | 建管130100201000181 建管130100201100078 | 130101S091130401 | ||
031 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期东侧、西侧沿街商业 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 8152 | 2010.1.28 | 2012.1.6 | 2 | 2 | 建管130100201000181 | 130101S091130401 | |
2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期地下车库 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北人防工程设计研究院有限公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 34610.6 | 2010.1.28 | 2012.1.6 | -2 | 1 | 建管130100201000181 | 130101S091130401 | ||
032 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期1#2#楼间商业网点 | 中山东路北、谈固大街西 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 340 | 30 | 2009.9.10 | 2012.1.6 | 1 | 1 | 建管130100201100078 | 130101S091130101 |
033 | 2.15 | 河北广垣嘉和房地产开发有限公司 | 领秀城一期3#4#楼间商业网点 | 中山东路北、谈固大街西 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 684 | 49 | 2009.8.25 | 2012.1.6 | 2 | 1 | 建管130100201100078 | 130101S091130201 |
034 | 2.15 | 核工业航测遥感中心 | 职工食堂 | 学府路11号 | 河北京鑫建设集团有限公司 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 核工业第四研究设计院 | 核工业第四建设监理公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 1989 | 255 | 2009.8.1 | 2011.6.7 | 4 | 1 | 建管130100200900085 | 130101S090480101 |
035 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城1#2#住宅楼 | 新华路北侧 | 河北科工国防建筑工程有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 42071 | 421137.49 | 2008.9.19 | 2011.6.20 | 23/-2 | 2 | 建管130100200800004 | 08011 |
036 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城6#7#住宅楼 | 新华路北侧 | 河北科工国防建筑工程有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 31654 | 2008.11.05 | 2011.6.20 | 23/-2 | 2 | 建管130100200800004 | 08017 | |
037 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城3#4#5#8#住宅楼 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框剪 | 住宅 | 84559 | 2008.11.05 | 2011.6.20 | 23/-2 | 4 | 建管130100200800005 | 08018 | |
038 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城9#10#住宅楼 | 新华路北侧 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 住宅 | 41541 | 2009.1.7 | 2011.6.20 | 23/-2 | 2 | 建管130100200800091 | 09002 | |
039 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城13#15#16#17#住宅楼 | 新华路北侧 | 河北科工建筑工程有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 住宅 | 82068 | 2009.1.7 | 2011.6.20 | 23/-2 | 4 | 建管130100200800091 | 09001 | |
040 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城11#14#住宅楼 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 住宅 | 39956 | 2009.1.7 | 2011.6.20 | 23/-2 | 2 | 建管130100200800091 | 09003 | |
041 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城12#公寓式酒店 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 28602 | 2009.1.7 | 2011.6.20 | 23/-2 | 1 | 建管130100200800091 | 09003 | |
042 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城体育健身综合楼 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 6968 | 2008.11.05 | 2011.6.20 | 6/-2 | 1 | 建管130100200800005 | 08018 | |
043 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城幼儿园 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 1600 | 2008.11.05 | 2011.6.20 | 3 | 1 | 建管130100200800005 | 08018 | |
044 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城西区地下车库、设备用房、煤气调压站 | 新华路北侧 | 河北科工建筑工程有限公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 28416 | 2009.1.7 | 2011.6.20 |
-2、 1 |
3 | 建管130100200800091 | 09001 | |
045 | 2.16 | 河北南海房地产开发有限公司 | 维也纳新城东区地下车库及设备用房 | 新华路北侧 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北大地土木工程有限公司 | 上海浚源建筑设计事务所河北设计院 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 33698 | 2008.11.05 | 2011.6.20 | -2 | 2 | 建管130100200800004 | 08018 | |
046 | 2.17 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | 谈西小区A、C座住宅楼 | 裕华路以北、谈固西街以西 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北水文工程地质勘察院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北冀通工程 建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 剪力墙 | 住宅 | 36175.91 | 12649 | 2009.3.1 | 2011.10.17 | 22/-2 | 2 | 建管130100200900081 | 130101S090190101 |
2.17 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | 谈西小区B、D座住宅楼 | 裕华路以北、谈固西街以西 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北水文工程地质勘察院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北冀通工程 建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 剪力墙 | 住宅 | 47306.06 | 2009.3.1 | 2011.10.17 | 30/-2 | 2 | 建管130100200900081 | 130101S090190101 | ||
047 | 2.17 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | 谈西小区地下车库及设备用房 | 裕华路以北、谈固西街以西 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北水文工程地质勘察院 | 河北建研建筑设计有限公司 | 河北冀通工程 建设监理有限公司 | 河北荣丰工程设计咨询有限公司 | 框架 | 公建 | 7612.44 | 2009.3.31 | 2011.10.27 | -1 | 1 | 建管130100200900081 | 130101S090190101 | |
