工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 造价 | 建筑面积 | 备案时间 |
军创国富花园小区101#-103#楼加层 | 河北军创房地产开发集团有限公司 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 990 | 10106.64 | 2013.1.4 |
军创国富花园小区104#楼加层 | 河北军创房地产开发集团有限公司 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 371 | 3787.93 | 2013.1.4 |
奥北公元(回迁区)A区1-3#楼 | 石家庄市长安区长丰街道办事处北翟营村民委员会 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 江苏中厦集团有限公司 | 6701 | 64903.71 | 2013.1.5 |
奥北公元(回迁区)A区4#楼 | 石家庄市长安区长丰街道办事处北翟营村民委员会 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 鸿丰建设集团有限公司 | 2104.19 | 21713.84 | 2013.1.5 |
奥北公元(回迁区)A区5#-8#楼 | 石家庄市长安区长丰街道办事处北翟营村民委员会 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 9190.08 | 85826.88 | 2013.1.5 |
奥北公元(回迁区)D区4#、5#楼 | 石家庄市长安区长丰街道办事处北翟营村民委员会 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 河北工程建设有限责任公司 | 4371.21 | 42697.96 | 2013.1.5 |
万润书香1#2#楼及八区车库、商业 | 河北润达房地产开发有限公司 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北新亚建设集团有限公司 | 6289.09 | 54200.76 | 2013.1.9 |
万润书香3#4#楼及七区车库、商业 | 河北润达房地产开发有限公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 河北大业城市建筑工程有限公司 | 7593.29 | 64983.6 | 2013.1.9 |
万润书香5#6#楼及九区车库、商业 | 河北润达房地产开发有限公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 河北煜林建筑工程有限公司 | 7628.18 | 65537.24 | 2013.1.9 |
新界商务楼 | 河北丹阳房地产开发有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 江苏泓建集团有限公司 | 5149.56 | 56588.51 | 2013.1.9 |
谈固国瑞城住宅小区七标段(B、D、E区地下车库,B、D、E、F区商业楼,D7住宅楼) | 石家庄国瑞房地产开发有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 石家庄建工集团有限公司 | 12079.6 | 95848.21 | 2013.1.10 |
奥北公元(回迁区)D区1#、2#、3#、6#、7#住宅楼 | 石家庄市长安区长丰街道办事处北翟营村民委员会 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 7089.04 | 108016.6 | 2013.1.15 |
联邦名都二期1#—3#公寓式回迁住房、4#—5#商业办公楼、商业裙房 | 石家庄联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 河北旭东工程建设监理有限公司 | 江苏江中集团有限公司 | 29351.4 | 236860.59 | 2013.1.17 |
塔冢村城村改造C区1#、2#住宅楼及地下车库 | 石家庄市裕华区建通街道塔冢社区居民委员会 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 河北中建工程有限公司 | 6993 | 52067.1 | 2013-01-18 |
建设南大街59号院危房改造 | 石家庄市神龙房地产开发有限公司 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 天津一建建筑工程有限公司 | 6220 | 35546.44 | 2013-01-18 |
国珍冰酒会馆 | 石家庄市乐荣商贸有限公司 | 河北德诚工程项目管理有限公司 | 石家庄建设集团有限公司 | 536 | 4275 | 2013.1.21 |
石家庄建华北大街加气站工程施工 | 石家庄物华伟业商贸有限公司建华北大街加油站 | 河北兴教建设监理有限公司 | 石家庄联建建筑工程有限公司 | 128.06 | 540.00 | 2013-01-28 |
泓海商厦 | 河北泓海房地产投资顾问有限公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 江苏中厦集团有限公司 | 680 | 2520.00 | 2013-01-30 |
恒大御景半岛8-1#地7#住宅楼 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 石家庄国风工程建设监理有限公司 | 中太建设集团股份有限公司 | 3106.05 | 29981.22 | 2013-01-30 |
紫晶悦城2号区1#-3#、5#-11#楼 | 河北祈福乾悦房地产开发有限公司 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 江苏省建工集团有限公司 | 28604.5 | 272852.65 | 2013-01-31 |
合欢阳光城三期117-122#及1#车库 | 石家庄东方嘉园房地产开发有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1490 | 11605.72 | 2013.2.4 |
合欢阳光城四期123#—125#楼及1#公建 | 石家庄市东方嘉园房地产开发有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 855.61 | 9407.19 | 2013-02-04 |
慢城7#、8#住宅楼 | 石家庄雍和房地产开发有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 4865.9 | 40152.00 | 2013-02-04 |
雅清街道路工程 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 河北方正工程建设监理有限公司 | 石家庄市排水总公司 | 349.99 | 2013.1.24 | |
合欢阳光城三期117-122#及1#车库 | 石家庄东方嘉园房地产开发有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1490 | 11605.72 | 2013.2.4 |
合欢阳光城四期123#—125#楼及1#公建 | 石家庄市东方嘉园房地产开发有限公司 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 855.61 | 9407.19 | 2013-02-04 |
慢城7#、8#住宅楼 | 石家庄雍和房地产开发有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 4865.9 | 40152.00 | 2013-02-04 |
河北盈驰房地产开发有限公司 | 华林国际1#、2#住宅楼及地下车库 | 河北顺城工程建设项目管理有限公司 | 湖南中格建设集团有限公司 | 5895 | 53285.14 | 2013.2.4 |
河北省会儿童少年活动中心附属用房 | 河北省会儿童少年活动中心 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 1608.8 | 10786.24 | 2013-02-05 |
http://zjj.sjz.gov.cn/html/zwgk/tzgg/20160223/2000.html
评论前必须登录!
注册